|
Detail produk:
|
Bahan utama: | Meja Plastik Rekayasa ABS | Ukuran Mesa: | 460 * 420mm |
---|---|---|---|
Dimensi: | Tinggi 750-1050mm | Ukuran mengangkat: | Stroke Pengangkatan Lebih Rendah 300mm |
Aksesoris: | Rak Cuci Tangan, Tempat Sampah | Nama Produk: | Troli Workstation Komputer |
Menyoroti: | troli komputer medis,troli peralatan komputer |
Troli Workstation Komputer Terintegrasi Dengan Meja Kerja
Fitur Troli Workstation Komputer:
Bahan utama: meja adalah plastik rekayasa ABS,
kolom adalah profil paduan aluminium, dan castor diam.
Ukuran Mesa: 460 * 420mm
Dimensi: ketinggian meja kerja 750-1050mm
Mengangkat ukuran: stroke angkat yang lebih rendah adalah 300mm,
dan stroke naik dan turun adalah 150mm
Asesoris: rak cuci tangan, tempat sampah.
Konfigurasi laci: dua lapisan laci obat, kotak dibingkai belakang.
Distribusi berat: seluruh kendaraan kurang dari 33 kg, dan beban pendukung kurang dari 10 kg.
Keuntungan Troli Workstation Komputer Kenyue:
Workstation Komputer Komputasi & Gerobak Komputer Medis menawarkan serangkaian model dan opsi untuk mengakses catatan kesehatan elektronik seluler di titik perawatan. Setiap model memiliki konstruksi yang ringan, desain ergonomis yang ringkas, dan permukaan kerja yang besar untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi alur kerja medis. Tingkatkan mobilitas perangkat lunak dokumentasi EHR Anda & alur kerja keseluruhan fasilitas medis Anda dengan Kenyue.
Kenyue berkomitmen untuk menyediakan berbagai solusi terbaik di kelasnya untuk Industri Kesehatan. Solusi tersebut telah dirancang untuk pengasuh profesional, pada praktik sehari-hari mereka untuk memenuhi kegunaan pada Aplikasi ESDM, Dokumentasi Klinis, Pemberian Obat dan Proses Alur Kerja Rutin, dll.
gerobak komputer elektronik, telah diterapkan dengan dua baterai SLA, pengisi daya UPS dan LIFT manual. Ini dirancang untuk mendukung sebagian besar laptop / notebook dengan pembukaan yang memadai di bagian atas Ruang Kerja. Ruang yang cukup dan platform miring telah diterapkan di dalam kompartemen untuk memenuhi penggunaan yang ramah. Aksesori ergonomis telah disetel sebagai bawaan yang menutupi tempat pemindai, baki K / B miring, pegangan mouse, kipas ventilasi dan tempat penyimpanan, dll.
Sistem Lengkap | ||
Kapasitas Beban Keseluruhan | 15 kg (33 lbs) | |
Berat bersih | 68 kg (149,6 lbs) | |
Dimensi Dikemas | W800xD640xH1450 mm (31,5 "X25.2" X57.9 ") | |
Aksesori Fleksibilitas | Iya | |
Ekspansi | ||
Sistem tenaga | ||
Tegangan Input (Pengisi Daya) | AC-in 120V 60 Hz atau 230V 50 Hz | |
Baterai - Asam Timbal | DC Out dengan SLA 33 Ah x 2 pcs | |
Stopkontak AC-in | Sesuai dengan IEC | |
Kabel | Pra-dialihkan | |
Antarmuka pengguna | ||
Panel kendali | Tampilan LED - termasuk Indikator Daya / Status | |
Keyboard Light | 4 LED di bawah Gagang Meja | |
Hub USB Tertanam | Iya | |
Sistem tampilan | ||
Dukungan Layar | Pola Pemasangan | T / A |
Tipe tampilan | Laptop / Notebook | |
Dukungan Ukuran Panel | 9.7 "~ 17.3" Disarankan | |
Maks. Beban berat | 5 kg (11 lbs) * | |
* 1. Silakan lihat item Kompartemen untuk dukungan berat Laptop / Notebook. | ||
2. Dukungan pada Tablet harus sebelum batas dimensi WxHxD, mohon periksa masing-masing lembar spesifikasi sebelum pemasangan Tablet pada Keranjang. | ||
Manajemen Kabel | Iya | |
Ruang kerja | ||
Tipe | Meja tulis | Buka Ruang Kerja |
Ruang kerja | Dimensi | 482 x 248 mm (18,98 "x9,76") |
Maks. Memuat (termasuk pemuatan kompartemen) | 7,5 kg (16,5 lbs) | |
Perlindungan | Skidproof di tepi | Iya |
Handle Belakang | Iya | |
Pelapisan permukaan | Iya | |
Penyimpanan & Input | ||
Kompartemen | Maks. Dimensi efektif | W425 x D325 x H51 mm (16,73 "x12,8" x2 ") |
Kunci | Iya | |
Keyboard Tyay | Maks. Dimensi efektif | 449 x 207 mm (17,68 "X8,15") |
Maks. Tinggi dari Basis Meja | 41,5 mm (1,63 ") | |
Pergelangan Tangan Nyaman | Iya | |
Memiringkan | Maks. 12 ° (mundur) | |
Mouse Pad | Maks. Dimensi kerja | 217 x 213 mm (8,54 "x 8,39") |
Geser Kanan-Kiri masuk - & - keluar | Iya | |
Tempat Mouse | Iya | |
Pemindai | Tempat Pemindai | Iya |
Tempat Penyimpanan | Iya | |
Pemegang CPU eksternal | Tidak | |
Sistem Basis | ||
Kastor | Tidak. | 4 |
Penguncian / Rem | Depan 2 | |
Kebisingan rendah | Iya | |
Pengangkatan Utama | Angkat Pegangan | Iya |
Rentang Penyesuaian Tinggi | 500 mm (19,7 ") | |
Penyesuaian Torsi Ketegangan | Iya* | |
* Mengunci Display & Main Lift selalu penting sebelum pengaturan kereta bergerak. | ||
Lingkungan | ||
Kepatuhan RoHS / REACH | Iya |
Kontak Person: Daisy
Tel: +8618957376813
Faks: 86-0573-84011929